모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 7,100 | ||
40 TDI 프리미엄 | 4,500 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 7,810 | |
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 7,989 | ||
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,200 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 8,743 | ||
45 TFSI | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 7,240 | ||
45 TFSI 프리미엄 | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 7,950 | ||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,900 | 5,200 | 4,700 | 4,300 | 3,800 | 9,558 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.