출시가격 | 2,665 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | VGT |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,991 | |
최고출력(ps/rpm) | 151 / 3,800 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 34 / 2,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,675 x 1,890 x 1,795 |
윤거(전x후mm) | 1,615 x 1,620 | |
측간거리(mm) | 2,700 | |
최저지상고(mm) | 200 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 75 | |
보증기간 | 기본 | 24개월 / 40000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 7인승 |
공차중량(kg) | 1847 | |
적재용량(kg) | 690 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.