출시가격 | 9,790 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | V8 DOHC |
실린더수 | 8 | |
배기량(cc) | 3,996 | |
최고출력(ps/rpm) | 290 / 6,100 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 40 / 4,250 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 7 |
최고속도(km/h) | 251 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 245 |
휠 | 앞: 17 x 8J 뒤: 17 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,760 x 1,829 x 1,296 |
윤거(전x후mm) | 1,505 x 1,500 | |
측간거리(mm) | 2,588 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 75 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 1615 | |
적재용량(kg) | 327 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.