Ä«Å×°í¸® °Ë»ö°á°ú : ÀÚµ¿Â÷¿ëÇ° > ÈÙ/ŸÀ̾î/üÀΟÀ̾î (32)
¿ëÇ°¸í ÆǸÅÀÚ   
 Çѱ¹Å¸À̾ÝȣŸÀ̾ؼ¾Å¸À̾»À̾ø·Ó
 ¹Ì½¦¸° ¹ÌÅ°Åè½¼ ºê¸®Áö½ºÅæ ¿äÄÚÇϸ¶ ÄÜƼ³ÙÅ»
 Åä¿ä ÆÈÄË ÇÇ·¼¸® BF±Â¸®Ä¡ ±âŸ

±¹³» ÃÖ°íÀÇ ¾÷ü¿¡¼­ ÃÖÀú°¡·Î ½Ã°ø ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  
ÀÎÄ¡¾÷³ª¶ó
¾÷Á¾: ÈÙ/ŸÀ̾î
Áö¿ª: °ïÁö¾Ï/031-796-9082
ÀÎÄ¡¾÷¸Å´Ï¾ÆºÎ»êÁ¡
¾÷Á¾: ŸÀ̾î,ÈÙ-¾ó¶óÀ̸ÕÆ®
Áö¿ª: ºÎ»ê ³²±¸/051-611-1178
  
Ÿ½ºÄ«¸ðÅͽº
¾÷Á¾: ¼öÀÔÂ÷ºÎÇ°/¿ëÇ°
Áö¿ª: ´ëÀü ¼­±¸/042-320-5820
¿ÀÅäŬ·¡½ºÅ¸À̾î
¾÷Á¾: ÈÙ/ŸÀ̾î
Áö¿ª: °æ±â°úõ/02-503-3653
Ŭ·´¿À·»Áö
¾÷Á¾: ÈÙ/ŸÀ̾î
Áö¿ª: Àü³² ³ªÁÖ/010-2954-2158


(319) (32) (287)
ÃÖ±Ùµî·Ï¼ø ³·Àº°¡°Ý¼ø ³ôÀº°¡°Ý¼ø Á¶È¸¼ö¸¹Àº¼ø
  
»çÁø Á¦¸ñ ±¸ºÐ °¡°Ý À̸§ Áö¿ª µî·ÏÀÏ Á¶È¸
285 40 23 ÇÇ·¼¸® ½ºÄÝÇÇ¿ÂÁ¦·Î LR NCS
2,680,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 11/12 181
235 50 19 Çѱ¹ S2ASX 4°³ ÇÑ´ëºÐ ÀÌ¿ù½ÅÇ°
440,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 11/06 247
ÄÜƼ³ÙÅ» ¿Ã¿þ´õ ŸÀ̾î 225 40 18
150,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/31 310
X5 X6 21ÀÎÄ¡ ÄÜƼ³ÙÅ» À©ÅÍŸÀÌ¾î ½ÅÇ°
1,780,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/30 348
225 50 17 ÄÜƼ³ÙÅ» ÇÁ·ÎÄÁÅØ SSR ·±Ç÷¿
520,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/26 311
225 45 17 ÄÜƼ ½ºÆ÷Ã÷ÄÁÅØ5 MO ÀÌ¿ù½ÅÇ°
600,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/26 277
225 40 19 255 35 19 ¹Ì½¦¸° PS5 ½ÅÇ°
1,120,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/26 311
ÇÇ·¼¸® 225 40 18 ÇÇÁ¦·Î PZ4 ÀÌ¿ù½ÅÇ° 2º»
320,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/26 310
ºê¸®Áö½ºÅæ Æ÷ÅÙÀÚ RE004 225 40 18 ½ÅÇ°
620,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/26 260
235 45 19 ÄÜƼ³ÙÅ» ÇÁ¸®¹Ì¾öÄÁÅØ6 VOL ½ÅÇ°
1,240,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 326
255 40 19 ÇÇ·¼¸® ÇÇÁ¦·Î TM AO ÀÌ¿ù½ÅÇ°
1,180,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 334
255 40 19 ÄÜƼ ½ºÆ÷Ã÷ÄÁÅØ5 VOL 1´ëºÐ
980,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 293
255 35 20 285 30 20 ÇÇ·¼¸® ÇÇÁ¦·Î ½ÅÇ°
1,880,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 351
285 35 22 315 30 22 ÇÇ·¼¸® ÇÇÁ¦·Î N0
2,780,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 384
275 45 21 ÇÇ·¼¸® ÇÇÁ¦·Î TM ÀÌ¿ù½ÅÇ° 1´ëºÐ
1,520,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 264
255 45 20 ÄÜƼ³ÙÅ» ½ºÆ÷Ã÷ÄÁÅØ5 AO ½ÅÇ°
1,080,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 268
315 40 21 ÄÜƼ³ÙÅ» ½ºÆ÷Ã÷ÄÜÅØ5 MO 2º»
880,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/25 264
275 35 21 315 30 21 ÇÇ·¼¸® ÇÇÁ¦·ÎPZ4
2,440,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/23 337
275 35 21 315 30 21 ÇÇ·¼¸® ½ÅÅõ¶óÅäP7
2,380,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/23 278
255 40 21 285 35 21 Çѱ¹ S1EVO3
1,180,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/17 366
255 40 20 ÄÜƼ³ÙÅ» ½ºÆ÷Ã÷ÄÁÅØ5 MO ½ÅÇ°
1,200,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/15 428
245 35 21 ÄÜƼ ½ºÆ÷Ã÷ÄÁÅØ5 ½ÅÇ° ÀÌ¿ù
280,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/10 521
275 45 20 305 40 20 ½ºÄÝÇÇ¿Â º£¸£µð
1,880,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/05 1399
275 45 20 ÇÇ·¼¸® ½ºÄÝÇǿº£¸£µð VOL ÀÌ¿ù½ÅÇ°
1,200,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 10/04 495
275 50 20 ÄÜƼ³ÙÅ» ÇÁ¸®¹Ì¾öÄÜÅØ6 AO ½ÅÇ°
1,460,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 09/30 634
ÇÇ·¼¸® ½ºÄÝÇÇ¿Â MS ½ÅÇ° Àü±¹ ÃÖÀú°¡ ÆǸÅ
250,000¿ø ½Å±âÃá °æ±â 09/25 596
285 45 22 325 40 22 ÄÜƼ ÇÁ¸®¹Ì¾öÄÜÅØ6
2,480,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 09/23 682
X5 X6 21ÀÎÄ¡ ÄÜƼ³ÙÅ» À©ÅÍŸÀÌ¾î ½ÅÇ° ÆǸÅ
1,860,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 09/20 664
255 55 20 ¹Ì½¦¸° ÇÁ¶óÀ̸ӽà AS ÇÑ´ëºÐ
1,320,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 09/06 1057
255 40 21 ÄÜƼ Å©·Î½ºÄÁÅØ RX AS ½ÅÇ°
1,100,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 09/04 794
235 40 19 ÄÜƼ ÇÁ¸®¹Ì¾öÄÁÅØ6 VOL ÈíÀ½Á¦
680,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 09/04 1023
ÇÇÁ¦·Î pz4 na1 305 30 21 2¦ÆË´Ï´Ù
650,000¿ø ¹Úµ¿Çö °æ³² 08/27 1068
ÃÑ 32°³
1 |  
ÆäÀÌÁö: 1/1

¿ëÇ°¸í   ÆǸÅÀÚ     

±âÀçµÈ ¿ëÇ°Á¤º¸´Â »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¶ÇÇÑ ¿ëÇ° Á÷°Å·¡½Ã ¹ß»ýµÇ´Â ¸ðµç ¹®Á¦¿¡ ´ëÇؼ­ º¸¹èµå¸²Àº ¾î¶² Ã¥ÀÓµµ ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
¿ëÇ°À» ±¸ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ Âü°íÇϼ¼¿ä.   ¿ëÇ°±¸ÀԽà ÁÖÀÇ»çÇ×   Ã¥ÀÓÀÇ ÇÑ°è¿Í ¹ýÀû°íÁö