Ä«Å×°í¸® °Ë»ö°á°ú : ÀÚµ¿Â÷¿ëǰ > ÈÙ/ŸÀ̾î/üÀΟÀ̾î (15)
¿ëǰ¸í ÆÇ¸ÅÀÚ   
 Çѱ¹Å¸À̾ÝȣŸÀ̾ؼ¾Å¸À̾»À̾ø·Ó
 ¹Ì½¦¸° ¹ÌŰÅè½¼ ºê¸®Áö½ºÅæ ¿äÄÚÇϸ¶ ÄÜÆ¼³ÙÅ»
 Åä¿ä ÆÈÄË ÇÇ·¼¸® BF±Â¸®Ä¡ ±âŸ

±¹³» ÃÖ°íÀÇ ¾÷ü¿¡¼­ ÃÖÀú°¡·Î ½Ã°ø ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  
ÀÎÄ¡¾÷³ª¶ó
¾÷Á¾: ÈÙ/ŸÀ̾î
Áö¿ª: °ïÁö¾Ï/031-796-9082
ÀÎÄ¡¾÷¸Å´Ï¾ÆºÎ»êÁ¡
¾÷Á¾: ŸÀ̾î,ÈÙ-¾ó¶óÀÌ¸ÕÆ®
Áö¿ª: ºÎ»ê ³²±¸/051-611-1178
  
Ÿ½ºÄ«¸ðÅͽº
¾÷Á¾: ¼öÀÔÂ÷ºÎǰ/¿ëǰ
Áö¿ª: ´ëÀü ¼­±¸/042-320-5820
¿ÀÅäŬ·¡½ºÅ¸À̾î
¾÷Á¾: ÈÙ/ŸÀ̾î
Áö¿ª: °æ±â°úõ/02-503-3653
Ŭ·´¿À·»Áö
¾÷Á¾: ÈÙ/ŸÀ̾î
Áö¿ª: Àü³² ³ªÁÖ/010-2954-2158


(15) (-272) (287)
ÃÖ±Ùµî·Ï¼ø ³·Àº°¡°Ý¼ø ³ôÀº°¡°Ý¼ø Á¶È¸¼ö¸¹Àº¼ø
  
»çÁø Á¦¸ñ ±¸ºÐ °¡°Ý À̸§ Áö¿ª µî·ÏÀÏ Á¶È¸
2854522 3254022 ÄÜÆ¼³ÙŻŸÀ̾î 4º» ¼ÂÆ®
600,000¿ø Ãß½Â±Ô °æ±â 05/16 460
285 45 22 325 40 22 ÄÜÆ¼³ÙŻŸÀ̾î
600,000¿ø Ãß½Â±Ô °æ±â 05/08 1137
ÇÇ·¼¸® 275 45 20 305 40 20 ÀÓÆÇ
1,100,000¿ø Àְ̾æ ÀÎõ 05/05 1094
285 45 22 325 40 22 ÄÜÆ¼³ÙÅ» ŸÀ̾î
600,000¿ø Ãß½Â±Ô °æ±â 04/28 1068
285 45 22 325 40 22 ÄÜÆ¼³ÙÅ»
600,000¿ø Ãß½Â±Ô °æ±â 04/21 1222
ÇÇ·¼¸® 275 45 20 305 40 20 ÀÓÆÇ
1,100,000¿ø Àְ̾æ ÀÎõ 04/18 1311
2854522 3254022 ÄÜÆ¼³ÙŻŸÀ̾î 4º» ¼ÂÆ®
600,000¿ø Ãß½Â±Ô °æ±â 04/10 1439
Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¶ó¿ìÆæ 205 65 16
80,000¿ø ÀåÁÖȯ ±¤ÁÖ 04/07 1563
Çѱ¹ ¶ó¿ìÆæ ŸÀ̾î 225 55 17
110,000¿ø ÀåÁÖȯ ±¤ÁÖ 03/18 1472
Çѱ¹Å¸À̾î S2AS 225 55 17
138,000¿ø ÀåÁÖȯ ±¤ÁÖ 03/18 1417
Çѱ¹Å¸À̾î S2AS 245 45 18
175,000¿ø ÀåÁÖȯ ±¤ÁÖ 03/17 1519
Çѱ¹Å¸À̾î HPX 235 55 19
170,000¿ø ÀåÁÖȯ ±¤ÁÖ 03/17 1423
Çѱ¹Å¸ÀÌ¾î ¶ó¿ìÆæ 235 55 19
145,000¿ø ÀåÁÖȯ ±¤ÁÖ 03/17 1547
275 40 21 ÇÇ·¼¸® ÇÇÁ¦·Î ·±Ç÷¿ 2°³
200,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 03/10 1486
235 60 18 Å©·çÁ¨ HP71 ÇÑ´ëºÐ ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù
180,000¿ø À̽±¹ ºÎ»ê 03/10 1569
ÃÑ 15°³
1 |  
ÆäÀÌÁö: 1/1

¿ëǰ¸í   ÆÇ¸ÅÀÚ     

±âÀçµÈ ¿ëǰÁ¤º¸´Â »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¶ÇÇÑ ¿ëǰ Á÷°Å·¡½Ã ¹ß»ýµÇ´Â ¸ðµç ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ¼­ º¸¹èµå¸²Àº ¾î¶² Ã¥ÀÓµµ ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
¿ëǰÀ» ±¸ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ Âü°íÇϼ¼¿ä.   ¿ëǰ±¸ÀԽà ÁÖÀÇ»çÇ×   Ã¥ÀÓÀÇ ÇѰè¿Í ¹ýÀû°íÁö