모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 디젤 라운지 7인승 2WD 인스퍼레이션 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 4,209 | ||||
2.2 디젤 라운지 7인승 4WD 인스퍼레이션 | 4,050 | 3,900 | 3,750 | 4,409 | ||||
2.2 디젤 라운지 9인승 2WD 인스퍼레이션 | 3,800 | 3,650 | 3,500 | 4,123 | ||||
2.2 디젤 라운지 9인승 2WD 프레스티지 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 3,736 | ||||
2.2 디젤 라운지 9인승 4WD 인스퍼레이션 | 3,950 | 3,800 | 3,650 | 4,318 | ||||
2.2 디젤 라운지 9인승 4WD 프레스티지 | 3,600 | 3,450 | 3,300 | 3,931 | ||||
2.2 디젤 카고 3인승 모던 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,957 | ||||
2.2 디젤 카고 3인승 스마트 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 2,806 | ||||
2.2 디젤 카고 5인승 모던 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 3,037 | ||||
2.2 디젤 카고 5인승 스마트 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,875 | ||||
2.2 디젤 투어러 11인승 2WD 모던 | 2,800 | 2,650 | 2,500 | 3,169 | ||||
2.2 디젤 투어러 11인승 2WD 스마트 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 3,012 | ||||
2.2 디젤 투어러 11인승 4WD 모던 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 3,364 | ||||
2.2 디젤 투어러 11인승 4WD 스마트 | 2,850 | 2,700 | 2,550 | 3,207 | ||||
2.2 디젤 투어러 9인승 2WD 모던 | 2,800 | 2,650 | 2,500 | 3,169 | ||||
2.2 디젤 투어러 9인승 4WD 모던 | 3,000 | 2,850 | 2,700 | 3,364 | ||||
3.5 LPG 라운지 7인승 인스퍼레이션 | 3,800 | 3,650 | 3,500 | 4,179 | ||||
3.5 LPG 라운지 9인승 인스퍼레이션 | 3,750 | 3,600 | 3,450 | 4,093 | ||||
3.5 LPG 라운지 9인승 프레스티지 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 3,706 | ||||
3.5 LPG 카고 3인승 모던 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,927 | ||||
3.5 LPG 카고 5인승 모던 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 3,007 | ||||
3.5 LPG 투어러 11인승 모던 | 2,800 | 2,650 | 2,500 | 3,139 | ||||
3.5 LPG 투어러 9인승 모던 | 2,800 | 2,650 | 2,450 | 3,139 | ||||
3.5 LPG 라운지 9인승 모빌리티 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 4,058 | ||||
3.5 LPG 킨더 11인승 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 3,572 | ||||
3.5 LPG 킨더 15인승 | 3,500 | 3,350 | 3,200 | 3,835 | ||||
2.2 디젤 구급차 2WD 소방 | 5,700 | 5,400 | 6,660 | |||||
2.2 디젤 구급차 2WD 일반 | 3,300 | 3,000 | 3,880 | |||||
2.2 디젤 구급차 2WD 특수 | 5,200 | 4,900 | 5,911 | |||||
2.2 디젤 구급차 4WD 소방 | 5,900 | 5,600 | 6,855 | |||||
2.2 디젤 구급차 4WD 특수 | 5,300 | 5,000 | 6,106 | |||||
2.2 디젤 리무진 7인승 2WD | 5,700 | 5,500 | 6,037 | |||||
2.2 디젤 리무진 7인승 4WD | 5,900 | 5,700 | 6,237 | |||||
2.2 디젤 리무진 9인승 2WD | 5,500 | 5,300 | 5,867 | |||||
2.2 디젤 리무진 9인승 4WD | 5,700 | 5,500 | 6,062 | |||||
2.2 디젤 장애인 2WD 리프트 | 3,900 | 3,600 | 4,375 | |||||
2.2 디젤 장애인 2WD 슬로프 | 3,800 | 3,500 | 4,223 | |||||
2.2 디젤 장애인 4WD 리프트 | 4,100 | 3,800 | 4,570 | |||||
2.2 디젤 캠퍼 11인승 2WD 프레스티지 | 4,600 | 4,300 | 5,088 | |||||
2.2 디젤 캠퍼 11인승 4WD 프레스티지 | 4,800 | 4,500 | 5,288 | |||||
2.2 디젤 캠퍼 4인승 2WD 프레스티지 | 6,400 | 6,100 | 7,014 | |||||
2.2 디젤 캠퍼 4인승 4WD 프레스티지 | 6,600 | 6,300 | 7,214 | |||||
2.2 디젤 킨더 11인승 2W | 3,150 | 3,612 | ||||||
2.2 디젤 킨더 11인승 4WD | 3,300 | 3,807 | ||||||
2.2 디젤 킨더 14인승 2W | 3,350 | 3,872 | ||||||
3.5 LPG 라운지 7인승 모빌리티 | 3,600 | 3,450 | 3,945 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.