모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 4S | 5,200 | 4,600 | 4,000 | 16,460 | ||||
3.0 4S 이그제큐티브 | 5,100 | 4,500 | 19,100 | |||||
3.0 S | 5,100 | 4,400 | 3,900 | 15,650 | ||||
3.0 S E-하이브리드 | 4,900 | 4,400 | 3,900 | 15,650 | ||||
3.0 S HEV | 3,600 | 3,100 | 16,380 | |||||
3.0 디젤 | 4,000 | 3,600 | 3,000 | 2,600 | 2,200 | 2,000 | 12,650 | |
3.0 디젤 플래티넘 | 4,200 | 3,600 | 2,600 | 2,200 | 12,420 | |||
3.6 2WD | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 12,350 |
3.6 AWD | 4,000 | 3,600 | 3,200 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 12,880 |
3.6 AWD 플래티넘 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,700 | 13,200 | |||
4.8 4S | 3,100 | 2,700 | 2,300 | 2,100 | 16,090 | |||
4.8 GTS | 5,700 | 5,200 | 4,500 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | 18,090 | |
4.8 S | 4,600 | 3,700 | 3,300 | 2,900 | 2,500 | 2,300 | 15,200 | |
4.8 터보 | 6,300 | 5,700 | 4,700 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,600 | 23,030 |
4.8 터보 이그제큐티브 | 6,300 | 5,500 | 25,100 | |||||
4.8 터보 S | 6,800 | 6,000 | 5,200 | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 28,290 |
4.8 터보 S 이그제큐티브 | 6,800 | 6,200 | 30,280 | |||||
3.0 디젤 에디션 | 4,000 | 3,600 | 11,860 | |||||
3.6 2WD 에디션 | 3,600 | 3,200 | 11,600 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.