모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 S E-하이브리드 | 7,500 | 6,500 | 11,870 | |||||
3.0 S 하이브리드 | 6,000 | 5,000 | 4,300 | 3,800 | 11,310 | |||
3.0 S 하이브리드 플래티넘 | 6,800 | 12,370 | ||||||
3.6 GTS | 9,500 | 9,000 | 8,000 | 7,300 | 13,730 | |||
3.6 S | 8,000 | 7,000 | 6,200 | 12,050 | ||||
3.6 S 플래티넘 에디션 | 8,300 | 12,410 | ||||||
3.6 V6 | 6,700 | 6,200 | 5,500 | 4,800 | 4,100 | 3,400 | 10,010 | |
3.6 V6 플래티넘에디션 | 5,800 | 5,000 | 10,600 | |||||
4.8 GTS | 6,500 | 5,500 | 4,800 | 4,100 | 12,270 | |||
4.8 S | 5,500 | 5,000 | 4,300 | 3,600 | 10,870 | |||
4.8 터보 | 9,000 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,800 | 15,870 | |
4.8 터보 S | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 18,260 | ||
디젤 3.0 | 6,500 | 6,000 | 5,000 | 4,300 | 3,800 | 3,400 | 9,820 | |
디젤 3.0 플래티넘에디션 | 7,000 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 10,370 | |||
디젤 4.2 S | 8,000 | 7,000 | 6,200 | 5,500 | 5,000 | 12,050 | ||
디젤 4.2 S 플래티넘 | 8,000 | 7,000 | 12,180 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.