모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 TDV6 HSE | 850 | 700 | 600 | 0 | ||||
3.0 SDV6 HSE | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 0 | ||||
3.0 SDV6 HSE AB | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 0 | ||||
3.0 SDV6 SE | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 0 | ||||
3.0 TDV6 HSE | 1,250 | 1,050 | 850 | 0 | ||||
3.0 TDV6 HSE 오토바이오그라피 | 1,350 | 1,150 | 950 | 0 | ||||
3.0 TDV6 SE | 1,050 | 850 | 0 | |||||
4.2 V8 SC | 950 | 850 | 700 | 0 | ||||
4.4 V8 HSE | 950 | 850 | 700 | 0 | ||||
5.0 V8 HSE | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 0 | ||||
5.0 V8 SC | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.