모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 P400e HSE 다이나믹 | 8,000 | 7,200 | 15,470 | |||||
3.0 SC HSE 다이나믹 | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 3,600 | 14,497 | ||
3.0 SDV6 AB 다이나믹 | 7,700 | 6,800 | 6,200 | 5,500 | 4,100 | 3,300 | 15,707 | |
3.0 SDV6 HSE | 6,600 | 5,800 | 5,100 | 4,500 | 3,500 | 2,700 | 13,640 | |
3.0 SDV6 HSE 다이나믹 | 6,200 | 5,500 | 4,900 | 3,600 | 3,200 | 14,517 | ||
3.0 SDV6 SE | 3,600 | 3,000 | 11,050 | |||||
3.0 SDV6 하이브리드 HSE 다이나믹 | 4,500 | 3,600 | 16,690 | |||||
4.4 SDV8 AB 다이나믹 | 4,400 | 3,600 | 16,430 | |||||
4.4 SDV8 HSE 다이나믹 | 3,900 | 3,300 | 15,340 | |||||
5.0 SC HSE 다이나믹 | 6,800 | 6,000 | 17,000 | |||||
5.0 SC SVR | 9,000 | 8,000 | 7,700 | 7,000 | 6,000 | 5,400 | 18,007 | |
3.0 SC P360 HSE 다이나믹 | 8,200 | 7,500 | 6,800 | 13,437 | ||||
3.0 D300 AB 다이나믹 | 9,000 | 8,000 | 14,317 | |||||
3.0 D300 HSE 다이나믹 | 8,200 | 7,400 | 13,127 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.